
Manufactured in Egypt by AFROFIX. Prices and availability on request.
To support insulated & non-insulated horizontal pipes
| Size range | 3/4" (20 mm) to 6"(150 mm) |
|---|---|
| Material | Pre-galvanized Carbon steel, according to ASTM A653M |
| Finish | Plain (black steel), pre-galvanized, or hot dip galvanized |
| Approvals | UL Listed, FM Approved |
| Part no | inch | mm | D | A | B | H | M | Design Load (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBH-035 | 3/4 | 20 | 35.0 | 52.5 | 21.0 | 72.0 | M10 | 3.1 |
| SBH-038 | 1 | 25 | 38.5 | 62.0 | 26.0 | 83.0 | M10 | 3.1 |
| SBH-045 | 1 1/4 | 32 | 45.0 | 66.0 | 26.0 | 90.5 | M10 | 3.1 |
| SBH-059 | 1 1/2 | 40 | 59.0 | 70.0 | 29.5 | 101.0 | M10 | 3.1 |
| SBH-065 | 2 | 50 | 65.0 | 84.0 | 34.5 | 118.5 | M10 | 3.1 |
| SBH-077 | 2 1/2 | 65 | 77 | 91.7 | 28.7 | 134.7 | M10 | 3.1 |
| SBH-095 | 3 | 75 | 95 | 116.4 | 44.4 | 168.4 | M12 | 5.2 |
| SBH-120 | 4 | 100 | 120 | 116.4 | 31.9 | 181.9 | M12 | 5.2 |
| SBH-145 | 5 | 125 | 145 | 143.2 | 46.2 | 221.2 | M12 | 5.2 |
| SBH-175 | 6 | 150 | 175 | 171.0 | 59.0 | 264.0 | M12 | 5.2 |
Catalogue reference: page 14.