
Manufactured in Egypt by AFROFIX. Prices and availability on request.
Fix, support, or guide pipes to support elements and PVC channels. hose
| Size range | From 1/2" (15 mm) to 10"(250 mm) |
|---|---|
| Material | Carbon steel A36 (stainless steel can be used upon request) |
| Finish | Plain (black steel), zinc plated, or hot dip galvanized |
| Part no | inch | mm | Pipe O.D | D (Max pipe O.D) | A | B | C | H | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSP-025 | 1/2 | 15 | 21.3 | 24 | 33 | 45 | 8 | 72 | 41 | M8 |
| UBSP-030 | 3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 38 | 45 | 8 | 78 | 46 | M8 |
| UBSP-038 | 1 | 25 | 33.4 | 37 | 46 | 45 | 8 | 85 | 54 | M8 |
| UBSP-046 | 1 1/4 | 32 | 42.1 | 45 | 54 | 45 | 8 | 94 | 62 | M8 |
| UBSP-054 | 1 1/2 | 40 | 48.2 | 53 | 62 | 45 | 8 | 103 | 70 | M8 |
| UBSP-064 | 2 | 50 | 60.3 | 63 | 72 | 45 | 8 | 112 | 80 | M8 |
| UBSP-082 | 2 1/2 | 65 | 73 | 81 | 92 | 50 | 10 | 131 | 102 | M10 |
| UBSP-094 | 3 | 75 | 88.9 | 93 | 104 | 50 | 10 | 145 | 114 | M10 |
| UBSP-120 | 4 | 100 | 114.3 | 119 | 130 | 50 | 10 | 171 | 140 | M10 |
| UBSP-148 | 5 | 125 | 141.3 | 147 | 158 | 50 | 10 | 202 | 168 | M10 |
| UBSP-176 | 6 | 150 | 168.3 | 175 | 188 | 60 | 12 | 231 | 200 | M12 |
| UBSP-228 | 8 | 200 | 219.1 | 227 | 240 | 60 | 12 | 282 | 252 | M12 |
| UBSP-282 | 10 | 250 | 273 | 281 | 298 | 65 | 16 | 344 | 314 | M16 |
Catalogue reference: page 45.