
Manufactured in Egypt by AFROFIX. Prices and availability on request.
To support vertical or horizontal pipelines
| Size range | From1/2"(15 mm) to 6" (150 mm) |
|---|---|
| Material | Cold-rolled carbon steel |
| Finish | Plain (black steel) or zinc plated |
| Part no | inch | mm | D | M2 | M1 | L | H | W | Design Load (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM-027 | ½ | 15 | 20-22 | M6 | M8 | 67 | 38 | 20 | 1.63 |
| DSM-034 | ¾ | 20 | 25-28 | M6 | M8 | 74 | 44 | 20 | 1.63 |
| DSM-040 | 1 | 25 | 31-35 | M6 | M8 | 80 | 51 | 20 | 1.63 |
| DSM-047 | 1 ¼ | 32 | 39-43 | M6 | M8 | 88 | 58 | 20 | 1.63 |
| DSM-056 | 1 ½ | 40 | 48-51 | M6 | M8 | 96 | 67 | 20 | 1.63 |
| DSM-069 | 2 | 50 | 60-64 | M6 | M8 | 109 | 80 | 20 | 1.63 |
| DSM-082 | 2 ½ | 65 | 72-76 | M6 | M10 | 122 | 95 | 20 | 1.63 |
| DSM-095 | 3 | 80 | 87-90 | M6 | M10 | 136 | 110 | 25 | 1.83 |
| DSM-120 | 4 | 100 | 109-115 | M6 | M10 | 161 | 134 | 25 | 1.83 |
| DSM-174 | 6 | 150 | 159-169 | M6 | M10 | 216 | 188 | 25 | 2.66 |
Catalogue reference: page 15.