
Manufactured in Egypt by AFROFIX. Prices and availability on request.
To support pipelines running at a definite distance from the wall or floor. (Not to be used as a riser clamp)
| Size range | From 1/2" (15 mm) to 8"(200 mm) |
|---|---|
| Material | Carbon steel A36 |
| Finish | Plain (black steel), zinc plating, or hot dip galvanized. Nominal pipe Inch mm |
| Part no | inch | mm | D | A | B | C | E | H | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC-023 | 1/2 | 15 | 19-23 | 152 | 67 | 65.5 | 11 | 81 | 183 | M10 |
| OPC-029 | 3/4 | 20 | 23-29 | 158 | 73 | 68.5 | 11 | 87 | 189 | M10 |
| OPC-035 | 1 | 25 | 30-35 | 164 | 79 | 71.5 | 11 | 93 | 195 | M10 |
| OPC-043 | 1 1/4 | 32 | 37-43 | 172 | 87 | 75.5 | 11 | 101 | 203 | M10 |
| OPC-052 | 1 1/2 | 40 | 46-52 | 181 | 96 | 80 | 11 | 110 | 212 | M10 |
| OPC-064 | 2 | 50 | 58-64 | 213 | 118 | 86 | 11 | 122 | 244 | M10 |
| OPC-076 | 2 1/2 | 65 | 70-76 | 225 | 130 | 92 | 11 | 134 | 256 | M10 |
| OPC-092 | 3 | 80 | 87-92 | 241 | 146 | 100 | 11 | 150 | 272 | M10 |
| OPC-119 | 4 | 100 | 112-119 | 276 | 173 | 115.5 | 13 | 181 | 309 | M12 |
| OPC-143 | 5 | 125 | 137-143 | 300 | 197 | 127.5 | 13 | 205 | 333 | M12 |
| OPC-173 | 6 | 150 | 166-173 | 370 | 247 | 142.5 | 13 | 235 | 403 | M12 |
| OPC-220 | 8 | 200 | 214-220 | 417 | 294 | 166 | 13 | 282 | 450 | M12 |
Catalogue reference: page 19.